バドミントン わいるどたぁきぃ   トップ | クラブ・メンバー紹介 | 活動予定 | 結果 | 掲示板 | リンク | メール
 

 練習予定  ~更新 平成20年10月30日(木)~
11月2日(日) 13:00-16:30 南生涯学習センター
11月16日(日) 13:00-16:30 南生涯学習センター


 大会日程

男子7部D 1 2 3 4 5 6 勝数 負数 Point+ Point- 順位
1 風林火山(C) - 3-0 2-3 2-3 1-3 2-3 1 4 10 12 5
2 原山クラブ 0-3 - 1-3 2-3 1-3 1-3 0 5 5 15 6
3 堤BC(C) 3-2 3-1 - 1-3 1-3 2-3 2 3 10 12 4
4 アンデン 3-2 3-2 3-1 - 1-3 2-3 3 2 12 11 3
5 OhMyGut(C) 3-1 3-1 3-1 3-1 - 3-1 5 0 15 5 1
6 わいるどたぁきぃ 3-2 3-1 3-2 3-2 1-3 - 4 1 13 10 2

Copyright (C) 2007 わいるどたぁきぃ 無断転載を禁じます